Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 3.
Liczba pokoi: 2.
1 | korytarz | 3,50 | m2 |
2 | łazienka | 3,27 | m2 |
3 | garderoba | 0,70 | m2 |
4 | sypialnia | 14,09 | m2 |
5 | kuchnia z salonem | 28,86 | m2 |
razem | 50,42 | m2 | |
taras | 12,44 | m2 | |
taras | 7,81 | m2 |

Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.