Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 2.
Liczba pokoi: 3.
1 | korytarz | 7,02 | m2 |
2 | łazienka | 5,31 | m2 |
3 | pokój | 11,02 | m2 |
4 | sypialnia | 13,24 | m2 |
5 | kuchnia z salonem | 23,47 | m2 |
razem | 60,06 | m2 | |
loggia |
Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.