Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 2.
Liczba pokoi: 3.
1 | korytarz | 8,09 | m2 |
2 | łazienka | 5,28 | m2 |
3 | pokój | 10,95 | m2 |
4 | sypialnia | 12,22 | m2 |
5 | kuchnia z salonem | 22,57 | m2 |
razem | 59,11 | m2 | |
loggia | 9,08 | m2 |

Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.