Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 3.
Liczba pokoi: 2.
1 | korytarz | 3,77 | m2 |
2 | łazienka | 3,21 | m2 |
3 | garderoba | 0,70 | m2 |
4 | sypialnia | 14,06 | m2 |
5 | kuchnia z aneksem | 28,96 | m2 |
razem | 50,70 | m2 | |
taras | 12,44 | m2 | |
taras | 7,81 | m2 |

Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.