Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 3.
Liczba pokoi: 2.
1 | korytarz | 9,97 | m2 |
2 | łazienka | 4,08 | m2 |
3 | garderoba | 3,97 | m2 |
4 | sypialnia | 15,46 | m2 |
5 | kuchnia z salonem | 33,72 | m2 |
razem | 67,20 | m2 | |
taras | 5,77 | m2 | |
taras | 7,81 | m2 |

Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.