Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 3.
Liczba pokoi: 2.
1 | korytarz | 8,85 | m2 |
2 | łazienka | 4,19 | m2 |
3 | garderoba | 4,87 | m2 |
4 | sypialnia | 15,63 | m2 |
5 | kuchnia z salonem | 33,53 | m2 |
razem | 67,07 | m2 | |
taras | 6,62 | m2 | |
taras | 8,49 | m2 |
Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.