Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 2.
Liczba pokoi: 3.
1 | korytarz | 5,72 | m2 |
2 | łazienka | 5,24 | m2 |
3 | pokój | 11,06 | m2 |
4 | sypialnia | 12,34 | m2 |
5 | kuchnia z salonem | 25,16 | m2 |
razem | 59,54 | m2 | |
loggia |

Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.