
Mieszkania na poziomie wejść do budynku i miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Większość mieszkań na tej kondygnacji posiada loggie od strony południowej.
Mieszkania na tej kondygnacji, to niewątpliwie najlepszy wybór dla osób ceniących sobie łatwy dostęp do swojego mieszkania.
KLATKA PIERWSZA
1_K1_M1 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 37,68 m2. | WOLNE |
1_K1_M2 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 50,02 m2. | WOLNE |
1_K1_M3 – mieszkanie 1 pokojowe, powierzchnia użytkowa 33,28 m2. | WOLNE |
1_K1_M4 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 62,83 m2. | WOLNE |
KLATKA DRUGA
1_K2_M1 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 62,83 m2. | WOLNE |
1_K2_M2 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 40,84 m2. | SPRZEDANE |
1_K2_M3 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 62,83 m2. | SPRZEDANE |
KLATKA TRZECIA
1_K3_M1 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 62,83 m2. | WOLNE |
1_K3_M2 – mieszkanie 1 pokojowe, powierzchnia użytkowa 33,28 m2. | WOLNE |
1_K3_M3 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 50,88 m2. | ZAREZERWOWANE |
1_K3_M4 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 38,61 m2. | WOLNE |
Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.