Na tym piętrze loggie w mieszkaniach 3-pokojowych znajdą się od strony północnej .
KLATKA PIERWSZA
2_K1_M1 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 35,81 m2. | WOLNE |
2_K1_M2 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 45,37 m2. | WOLNE |
2_K1_M3 – mieszkanie 1 pokojowe, powierzchnia użytkowa 33,23 m2. | WOLNE |
2_K1_M4 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 60,35 m2. | SPRZEDANE |
KLATKA DRUGA
2_K2_M1 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 60,06 m2. | SPRZEDANE |
2_K2_M2 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 45,73 m2. | SPRZEDANE |
2_K2_M3 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 59,43 m2. | SPRZEDANE |
KLATKA TRZECIA
2_K3_M1 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 59,54 m2. | ZAREZERWOWANE |
2_K3_M2 – mieszkanie 1 pokojowe, powierzchnia użytkowa 33,08 m2. | WOLNE |
2_K3_M3 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 43,88 m2. | WOLNE |
2_K3_M4 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 36,07 m2. | WOLNE |
Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.