
Na tym piętrze loggie w mieszkaniach 3-pokojowych znajdą się od strony północnej .
KLATKA PIERWSZA
2_K1_M1 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 35,91 m2. | WOLNE |
2_K1_M2 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 43,84 m2. | WOLNE |
2_K1_M3 – mieszkanie 1 pokojowe, powierzchnia użytkowa 33,28 m2. | WOLNE |
2_K1_M4 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 59,12 m2. | WOLNE |
KLATKA DRUGA
2_K2_M1 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 59,11 m2. | SPRZEDANE |
2_K2_M2 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 45,71 m2. | SPRZEDANE |
2_K2_M3 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 59,11 m2. | ZAREZERWOWANE |
KLATKA TRZECIA
2_K3_M1 – mieszkanie 3 pokojowe, powierzchnia użytkowa 59,11 m2. | WOLNE |
2_K3_M2 – mieszkanie 1 pokojowe, powierzchnia użytkowa 33,28 m2. | WOLNE |
2_K3_M3 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 43,88 m2. | WOLNE |
2_K3_M4 – mieszkanie 2 pokojowe, powierzchnia użytkowa 37,28 m2. | ZAREZERWOWANE |
Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.