Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 1.
Liczba pokoi: 3.
1 | korytarz | 9,38 | m2 |
2 | łazienka | 5,46 | m2 |
3 | wc | 2,23 | m2 |
4 | pokój | 10,90 | m2 |
5 | sypialnia | 13,06 | m2 |
6 | kuchnia z salonem | 22,17 | m2 |
razem | 63,20 | m2 | |
loggia |
Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.