Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 3.
Liczba pokoi: 3.
1 | korytarz | 12,72 | m2 |
2 | łazienka | 3,47 | m2 |
3 | łazienka | 4,14 | m2 |
4 | sypialnia | 12,72 | m2 |
5 | sypialnia | 15,89 | m2 |
6 | kuchnia z salonem | 31,87 | m2 |
razem | 80,38 | m2 | |
taras | |||
taras | |||
taras |
Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.