Pobierz dokument PDF z opisem mieszkania lub zobacz poniższy opis.
Kondygnacja: 3.
Liczba pokoi: 3.
1 | korytarz | 10,15 | m2 |
2 | łazienka | 3,94 | m2 |
3 | łazienka | 3,83 | m2 |
4 | sypialnia | 15,38 | m2 |
5 | sypialnia | 17,09 | m2 |
6 | kuchnia z salonem | 33,81 | m2 |
razem | 84,20 | m2 | |
taras | 5,77 | m2 | |
taras | 7,81 | m2 | |
taras | 7,81 | m2 |

Chcesz poznać ceny? Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Prześlemy Ci cenę wybranego przez Ciebie mieszkania.